Statistik Verkehrsunfälle mit Beteilung motorisierter Zweirräder in Berlin
| Berlin | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | 3999 | 4555 | 4606 | 4086 | 4021 | 3802 | 3755 | 3728 | 4035 | 4470 | 4628 |
| selbst verschuldet | 1613 | 1727 | 1856 | 1688 | 1664 | 1560 | 1538 | 1612 | 1761 | 2002 | 2617 |
| leicht verletzt | 1811 | 2013 | 2070 | 1775 | 1704 | 1732 | 1658 | 1714 | 1908 | 2137 | 2232 |
| schwer verletzt | 306 | 375 | 336 | 361 | 356 | 318 | 325 | 298 | 415 | 353 | 375 |
| getötet | 9 | 20 | 13 | 6 | 11 | 9 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| Verkehrstote insgesamt | 85 | 103 | 89 | 65 | 82 | 77 | 71 | 67 | 74 | 56 | 55 |
Wie aus der Tabelle zu erkennen ist, gab es in den Jahren zwischen 2000 und 2005 einen eindeutigen Rückgang von Verkehrsunfällen mit Beteiligung motorisierter Zweiräder. Dieser Trend wurde dann jedoch leider bis zum Jahre 2008 wieder umgekehrt. Im Jahr 2008 wurden sogar die meisten Unfälle seit 1998 registriert. Diesen Trend erkennt man gleichfalls, wenn es um leicht Verletzte Personen bei diesen Unfällen geht. Glücklicherweise setzt sich dieser Trend bei den schwer verletzten und getöteten Zweiradfahrern nicht fort. Betrachte man aber die Zahl der tödlich verunglückten Personen im Straßenverkehr insgesamt mit denen der Zweiradfahrer ist zu erkennen, daß der prozentualer Anteil der getöteten Zweiradfahrer erheblich gestiegen ist.
Hauptsunfallursachen von motorrisierten Zweiradfahrern
| Berlin | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Alkoholeinfluss | 75 | 77 | 89 |
| Fahrstreifenwechsel | 116 | 143 | 142 |
| Fehler beim Abbiegen | 171 | 155 | 167 |
| nicht angepasste Geschwindigkeit | 438 | 517 | 514 |
| ungenügender Sicherheitsabstand | 702 | 808 | 898 |
Bei den Zahlen zur Unfallursache fällt auf, daß die Anzahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss zunehmen. Ein eher unschöner Trend, wie ich finde. Bei den restlichen Zahlen war ich etwas überrascht, daß nicht angepasste Geschwindigkeit nicht die Hauptursache darstellt, obwohl man sagen kann, daß eine Kombination aus nicht angepasster Geschwindigkeit und zu geringer Sicherheitsabstand am wahrscheinlichsten die Hauptursache für Unfälle mit motorisierten Zweirädern darstellen dürfte.
Quelle: Berlin.de
Benutzer, die diesen Beitrag fanden, suchten nach:
- unfallstatistik berlin motorrad
- hauptursache motorradunfälle